產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
北京歐屹科技有限公司
聯(lián)系人:魯工 王工
手機(jī):13910937780,17600738803
電話:010-69798892
地址:北京市昌平區(qū)回龍觀西大街115號龍冠大廈3層
郵編:102208
郵箱:17600738803@163.com
聯(lián)系人:魯工 王工
手機(jī):13910937780,17600738803
電話:010-69798892
地址:北京市昌平區(qū)回龍觀西大街115號龍冠大廈3層
郵編:102208
郵箱:17600738803@163.com
產(chǎn)品中心
樹脂刀
劃片機(jī)刀具-樹脂刀此切割刀片,具有厚度薄、強(qiáng)度高、剛性佳等特點(diǎn),在加工品質(zhì)上,亦表現(xiàn)出抑制刀刃形狀的變化,進(jìn)而在切削上能夠穩(wěn)定,持久的保持良好的切削性。
樹脂刀的產(chǎn)品簡介
此切割刀片,具有厚度薄、強(qiáng)度高、剛性佳等特點(diǎn),在加工品質(zhì)上,亦表現(xiàn)出抑制刀刃形狀的變化,進(jìn)而在切削上能夠穩(wěn)定,持久的保持良好的切削性。

樹脂刀的產(chǎn)品特點(diǎn):
精密的電鑄技術(shù)
多樣化結(jié)合劑可對應(yīng)于各種不同工件材料
*研發(fā)和客制化技術(shù)
的技術(shù)規(guī)格:
| 600-AA 56D/01T/40H/1w/2d/16N | ||||||||
| 顆粒大小 | 結(jié)合劑 | 外徑 | 厚度 | 內(nèi)徑 | 開槽寬度 | 開槽深度 | 開槽數(shù) | |
| 600 | AA | 56D | 0.1T | 40H | 1W | 2d | 16N | |
| 結(jié)合劑 | 硬度 | |||||||
| AA | ∣ ∣ ∣ ↓ | |||||||
| BB | ||||||||
| CB | ||||||||
| DM | ||||||||
| 顆粒大小 | 厚度 | |||||||
| 0.025~0.03 | 0.031~0.04 | 0.041~0.05 | 0.051~0.06 | 0.061~0.1 | 0.101~0.2 | 0.201~0.35 | ||
| ﹟5000 | 0.5∕03 | * | * | * | * | |||
| ﹟4000 | 02∕04 | * | * | * | * | * | ||
| ﹟3000 | 02∕06 | * | * | * | * | * | * | |
| ﹟2500 | 04∕06 | * | * | * | * | * | * | * |
| ﹟2000 | 04∕08 | * | * | * | * | * | * | * |
| ﹟1500 | 05∕10 | * | * | * | * | * | * | * |
| ﹟1400 | 05∕12 | * | * | * | * | * | * | |
| ﹟1200 | 06∕12 | * | * | * | * | * | ||
| ﹟1000 | 08∕16 | * | * | * | * | |||
| ﹟900 | 08∕20 | * | * | * | ||||
| ﹟800 | 10∕20 | * | * | * | ||||
| ﹟700 | 12∕25 | * | * | |||||
| ﹟600 | 20∕30 | * | * | |||||
| ﹟500 | 30∕40 | * | * | |||||
| ﹟400 | 40∕60 | * | * | |||||
| ﹟325 | * | |||||||
使用條件:化合物(Compound)
硅(Silicon)
磁性材料(Magnetic Materials)
生陶瓷材料(Ceramic Raw Material)
陶瓷(Ceramic)
環(huán)氧玻璃基板(Glass Epoxy Boards)
其他材料
外形尺寸:
| 外經(jīng) | 厚度 | 內(nèi)經(jīng) | ||||||
| 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | |||
| 49~125 | ﹢0.02~﹣0 | 0.025~0.3 | <0.3 | ±0.01 | 25.4 40 88.9 | H6 | ||
| <0.1 | ±0.005 | |||||||
| <0.5 | ±0.002 | |||||||
| 開槽 | ||||||||
| No. of slit | 開槽寬度 | 開槽深度 | ||||||
| 8N | 1mm | 0.5mm | ||||||
| 16N | 2mm | 1mm | ||||||
| 32N | 2mm | |||||||
| 64N | 5mm | |||||||

